Scoreboard Connectors
The next table shows the list of supported scoreboard controllers connectors
| Brand/Model | Connector Type | Location | Connector Label | Image |
|---|---|---|---|---|
| Alge | ||||
| Alge Timing CKN | DB9 | Backside | SCOREBOARD | ![]() |
| All American | RJ45 | Backside | SCOREBOARD(S) | ![]() |
| All American Model 3000 | 1/4" Microphone Stereo | Backside | Data Out | ![]() |
| All American Model 9000 | DB9 | Backside | RS232 I/O | ![]() |
| Anatec | ||||
| Bertelle | ||||
| Bodet | DB9 | Backside | SCOREBOARD | ![]() |
| Colorado Timing | SCBD 1 or SCBD 2 | |||
| Compulink | ||||
| Cuma | DB9 | Backside | SCOREBOARD | ![]() |
| Daktronics | 1/4" Microphone Stereo | Backside | ScoreBoard Outputs J1 | ![]() |
| Daktronics AllSport CG | DB9 | Backside | ![]() |
|
| Daktronics Public | DB25 | Backside | J6 | ![]() |
| Elak Emk | ||||
| ElectroMech | 1/4" Microphone Stereo | Backside | SCOREBOARDS D1/D2 | ![]() |
| Eversan | DIN2 GX20 2 Pins | Backside | DATA | ![]() |
| Fairplay | 1/4" Microphone Stereo | Backside | SCOREBOARD 1 | ![]() |
| Fairplay Proline | DB9 | Backside | RS232 | ![]() |
| FarmTek | ||||
| Favero | RJ45 | Backside | Data Serial Output | ![]() |
| Funtronix | RJ11 | Backside | ![]() |
|
| HamiltonDigital | Jones 8-pin plug | Backside | ![]() |
|
| Harris Time | ||||
| MacFinish | ||||
| Mondo | DB9 | Backside | SCOREBOARD | ![]() |
| Nautronic | mini XLR 4 Male | Leftside | ![]() |
|
| Nevco | BNC Female | Backside | ![]() |
|
| OES RS485 | XLR4 Pin Female | Backside | GAME OUT | ![]() |
| OES RS232 | DB9 | GAME OUT | ![]() |
|
| PannoneScore | XLR 5 Pin Male | Backside | ![]() |
|
| Scoretec | ||||
| Spectrum | 1/4" Microphone Stereo | Backside | SCOREBOARD | ![]() |
| Spectrum V2 MSX5 | DB9 | Backside | ![]() |
|
| Stramatel | DIN 5 PIN | Backside | ![]() |
|
| Swiss Timing | Custom | Backside | SCB | ![]() |
| Tissot | RJ45 | Backside | ![]() |
|
| Uno | ||||
| Varsity | DIN 5 PIN | DIN 1 or DIN 2 | ![]() |
|
| Westerstrand Basic 200 | ||||
| Westerstrand Basic 250 |












